うるま市
ビーチ掲載数 34
最終更新日:2020.10.15
※最新情報と異なる場合がありますので、ご利用前にご確認下さい。
赤野海岸
基本情報INFORMATION
名称 | 赤野海岸 |
---|
住所 | 沖縄県うるま市字赤野 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で54分(39.6km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
アクナ浜
基本情報INFORMATION
名称 | アクナ浜 |
---|
住所 | 沖縄県うるま市与那城宮城 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間16分(49.9km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
伊計ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 伊計ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市与那城伊計 |
---|
TEL・HP | 098-977-8464 | 公式HP |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間18分(52.8km) |
---|
駐車場 | 300台(無料)、遊泳料(大人:400円 子供:300円) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、ロッカー、売店、クラゲ防止ネット、アクティビティ |
---|
石川ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 石川ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市石川石崎一丁目 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で45分(42.1km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | トイレ |
---|
石川竜宮ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 石川竜宮ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市石川曙一丁目 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で46分(42.5km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
イツクマの浜
基本情報INFORMATION
名称 | イツクマの浜 |
---|
住所 | 沖縄県うるま市与那城伊計 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間18分(53.4km) |
---|
駐車場 | 10台(無料) |
---|
施設 | なし |
---|
ウクの浜
基本情報INFORMATION
名称 | ウクの浜 |
---|
住所 | 沖縄県うるま市与那城宮城 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間16分(50.3km) |
---|
駐車場 | 7台(無料) |
---|
施設 | なし |
---|
宇堅ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 宇堅ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市字宇堅 |
---|
TEL・HP | 098-974-7772 | 公式HP |
---|
アクセス | 那覇空港から車で48分(38.8km) |
---|
駐車場 | 250台(500円) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、ロッカー、売店、クラゲ防止ネット、アクティビティ |
---|
大浜
基本情報INFORMATION
名称 | 大浜 |
---|
住所 | 沖縄県うるま市字昆布 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で47分(38.6km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
大泊ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 大泊ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市与那城伊計 |
---|
TEL・HP | 098-977-8027 | 公式HP |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間19分(54km) |
---|
駐車場 | 100台(無料)、遊泳料(大人:500円 子供:300円) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、売店、クラゲ防止ネット、アクティビティ |
---|
海中道路の浜
基本情報INFORMATION
名称 | 海中道路の浜 |
---|
住所 | 沖縄県うるま市与那城屋平 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で56分(37.5km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
海中道路ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 海中道路ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市与那城屋平 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間3分(40.4km) |
---|
駐車場 | 300台(無料) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、ロッカー、売店、アクティビティ |
---|
勝連南風原ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 勝連南風原ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市勝連南風原 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で56分(35.4km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
勝連平安名ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 勝連平安名ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市勝連平安名 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間(35.2km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
兼久ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 兼久ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市勝連比嘉 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間10分(46.3km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
義士久の浜
基本情報INFORMATION
名称 | 義士久の浜 |
---|
住所 | 沖縄県うるま市勝連平敷屋 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間2分(38.5km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
北側ホワイトビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 北側ホワイトビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市勝連平敷屋 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間5分(41.1km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
具志川ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 具志川ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市字具志川 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で56分(38.9km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
昆布ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 昆布ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市字昆布 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で51分(38.1km) |
---|
駐車場 | 5台(無料) |
---|
施設 | トイレ |
---|
ジャネー洞の浜
基本情報INFORMATION
名称 | ジャネー洞の浜 |
---|
住所 | 沖縄県うるま市与那城屋慶名 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間7分(40.5km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
シルミチューの浜
基本情報INFORMATION
名称 | シルミチューの浜 |
---|
住所 | 沖縄県うるま市勝連比嘉 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間11分(47km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
高江洲ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 高江洲ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市勝連比嘉 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間13分(47.2km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
照間ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 照間ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市与那城照間 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で54分(34.9km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
桃原ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 桃原ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市与那城桃原 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間12分(47.8km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
トンナハビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | トンナハビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市与那城上原 |
---|
TEL・HP | 098-977-8277 | 公式HP |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間17分(51km) |
---|
駐車場 | 50台(無料)、遊泳料(大人:500円 子供:300円) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、売店、アクティビティ |
---|
浜比嘉ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 浜比嘉ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市勝連浜 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間7分(45.1km) |
---|
駐車場 | 70台(無料) |
---|
施設 | トイレ、シャワー |
---|
東恩納ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 東恩納ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市石川東恩納 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で48分(37.6km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
ヘーガニク
基本情報INFORMATION
名称 | ヘーガニク |
---|
住所 | 沖縄県うるま市与那城屋慶名 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間4分(39.8km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
ホワイトビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | ホワイトビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市勝連平敷屋 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間7分(41.8km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
美原ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 美原ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市石川東恩納 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で47分(37.5km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
ムルク浜ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | ムルク浜ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市勝連比嘉 |
---|
TEL・HP | 098-977-8088 | 公式HP |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間9分(45.7km) |
---|
駐車場 | 50台(500円) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、売店、アクティビティ |
---|
藪地浜
基本情報INFORMATION
名称 | 藪地浜 |
---|
住所 | 沖縄県うるま市与那城屋慶名 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間4分(40km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
与那城上原の浜
基本情報INFORMATION
名称 | 与那城上原の浜 |
---|
住所 | 沖縄県うるま市与那城上原 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間18分(51.7km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
与那城ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 与那城ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県うるま市与那城 |
---|
TEL・HP | 098-923-7612 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で55分(36.6km) |
---|
駐車場 | 50台(無料) |
---|
施設 | トイレ |
---|