名護市
ビーチ掲載数 35
最終更新日:2020.10.15
※最新情報と異なる場合がありますので、ご利用前にご確認下さい。
アイネスヴィラノッツェビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | アイネスヴィラノッツェビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字山入端 |
---|
TEL・HP | 0120-144-705 | 公式HP |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間13分(76.5km) |
---|
駐車場 | 50台(無料)、遊泳料(利用者限定) |
---|
施設 | トイレ |
---|
愛楽園の浜
基本情報INFORMATION
名称 | 愛楽園の浜 |
---|
住所 | 沖縄県名護市字済井出 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間32分(86.2km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
東江海岸
基本情報INFORMATION
名称 | 東江海岸 |
---|
住所 | 沖縄県名護市字世冨慶 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間2分(70.1km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
東江ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 東江ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字東江 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間4分(70.7km) |
---|
駐車場 | 15台(無料) |
---|
施設 | なし |
---|
アブバマ(安部浜)
基本情報INFORMATION
名称 | アブバマ(安部浜) |
---|
住所 | 沖縄県名護市字安部 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間21分(79.6km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
安和海岸
基本情報INFORMATION
名称 | 安和海岸 |
---|
住所 | 沖縄県名護市字安和 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間18分(78.1km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
ウィードビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | ウィードビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字幸喜 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間2分(66.8km) |
---|
駐車場 | 75台(無料) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、アクティビティ |
---|
大堂原
基本情報INFORMATION
名称 | 大堂原 |
---|
住所 | 沖縄県名護市字済井出 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間25分(92.9km) |
---|
駐車場 | 45台(無料) |
---|
施設 | なし |
---|
宇茂佐海岸
基本情報INFORMATION
名称 | 宇茂佐海岸 |
---|
住所 | 沖縄県名護市字宇茂佐 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間12分(74.1km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
カヌチャビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | カヌチャビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字安部 |
---|
TEL・HP | 0980-55-8880 | 公式HP |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間20分(78.7km) |
---|
駐車場 | 300台(無料)、遊泳料(大人:1,500円 小人:500円(宿泊者無料)) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、ロッカー、売店、クラゲ防止ネット、アクティビティ |
---|
嘉陽ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 嘉陽ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字嘉陽 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間23分(81.5km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
かりゆしビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | かりゆしビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字喜瀬 |
---|
TEL・HP | 0980-52-4093 | 公式HP |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間2分(58.8km) |
---|
駐車場 | 400台(500円)、遊泳料(大人:500円 小人:300円(宿泊者無料)) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、ロッカー、売店、クラゲ防止ネット、アクティビティ |
---|
喜瀬ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 喜瀬ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字喜瀬 |
---|
TEL・HP | 0980-52-5151 | 公式HP |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間5分(60.6km) |
---|
駐車場 | 130台(無料)、遊泳料(500円) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、ロッカー、売店、クラゲ防止ネット、アクティビティ |
---|
幸喜公園北側ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 幸喜公園北側ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字幸喜 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で58分(66.1km) |
---|
駐車場 | 20台(無料) |
---|
施設 | なし |
---|
幸喜ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 幸喜ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字幸喜 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間(66.9km) |
---|
駐車場 | 75台(無料) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、ロッカー |
---|
サンドダラービーチ
基本情報INFORMATION
名称 | サンドダラービーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字久志 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間4分(64km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
シーグラスビーチ(クンジタ浜)
基本情報INFORMATION
名称 | シーグラスビーチ(クンジタ浜) |
---|
住所 | 沖縄県名護市字豊原 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間8分(66.9km) |
---|
駐車場 | 10台(無料) |
---|
施設 | なし |
---|
済井出の浜
基本情報INFORMATION
名称 | 済井出の浜 |
---|
住所 | 沖縄県名護市字済井出 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間28分(84.7km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
済井出ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 済井出ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字済井出 |
---|
TEL・HP | 0980-52-8155 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間22分(83.6km) |
---|
駐車場 | 100台(300円)、遊泳料(大人:300円 小人:100円) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、アクティビティ |
---|
瀬嵩の浜
基本情報INFORMATION
名称 | 瀬嵩の浜 |
---|
住所 | 沖縄県名護市字瀬嵩 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間13分(73.6km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
天仁屋ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 天仁屋ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字天仁屋 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間33分(87.2km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
名護市民ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 名護市民ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字幸喜 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間(66.6km) |
---|
駐車場 | 30台(無料) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、ロッカー、売店、アクティビティ |
---|
21世紀の森ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 21世紀の森ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字宮里 |
---|
TEL・HP | 0980-52-3183 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間11分(74.2km) |
---|
駐車場 | 50台(無料) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、ロッカー、売店、クラゲ防止ネット |
---|
ヌーファの浜
基本情報INFORMATION
名称 | ヌーファの浜 |
---|
住所 | 沖縄県名護市字天仁屋 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間32分(87km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
ブセナビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | ブセナビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字喜瀬 |
---|
TEL・HP | 0980-51-1333 | 公式HP |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間5分(68.8km) |
---|
駐車場 | 350台(無料)、遊泳料(3,000円(宿泊者無料)) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、ロッカー、売店、クラゲ防止ネット、アクティビティ |
---|
部間海岸
基本情報INFORMATION
名称 | 部間海岸 |
---|
住所 | 沖縄県名護市字安和 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間25分(80.1km) |
---|
駐車場 | 4台(無料) |
---|
施設 | なし |
---|
部間崎
基本情報INFORMATION
名称 | 部間崎 |
---|
住所 | 沖縄県名護市字安和 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間19分(87.9km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
辺野古の浜
基本情報INFORMATION
名称 | 辺野古の浜 |
---|
住所 | 沖縄県名護市字辺野古 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間8分(67.1km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
ホワイトビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | ホワイトビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字安部 |
---|
TEL・HP | 080-2704-7439 | 公式HP |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間25分(83.5km) |
---|
駐車場 | 5台(無料)、遊泳料(宿泊者限定) |
---|
施設 | なし |
---|
真喜屋の浜
基本情報INFORMATION
名称 | 真喜屋の浜 |
---|
住所 | 沖縄県名護市字真喜屋 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間19分(80.5km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
屋我地ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 屋我地ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字屋我 |
---|
TEL・HP | 0980-52-8123 | 公式HP |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間20分(87.9km) |
---|
駐車場 | 300台(無料)、遊泳料(大人:500円 小人:300円) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、売店、クラゲ防止ネット、アクティビティ |
---|
屋我ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | 屋我ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字屋我 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間24分(89.4km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
屋部の浜
基本情報INFORMATION
名称 | 屋部の浜 |
---|
住所 | 沖縄県名護市字屋部 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間16分(76.1km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
山入端の浜
基本情報INFORMATION
名称 | 山入端の浜 |
---|
住所 | 沖縄県名護市字山入端 |
---|
TEL・HP | 0980-54-2567 |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間15分(77.3km) |
---|
駐車場 | なし |
---|
施設 | なし |
---|
リゾネックス名護ビーチ
基本情報INFORMATION
名称 | リゾネックス名護ビーチ |
---|
住所 | 沖縄県名護市字山入端 |
---|
TEL・HP | 0980-51-8888 | 公式HP |
---|
アクセス | 那覇空港から車で1時間13分(77km) |
---|
駐車場 | 173台(500円) |
---|
施設 | トイレ、シャワー、ロッカー、売店、クラゲ防止ネット、アクティビティ |
---|