糸満市
ビーチ掲載数 10
最終更新日:2020.10.15
※最新情報と異なる場合がありますので、ご利用前にご確認下さい。
荒崎海岸
基本情報INFORMATION
| 名称 | 荒崎海岸 |
|---|
| 住所 | 沖縄県糸満市字束里 |
|---|
| TEL・HP | 098-840-8137 |
|---|
| アクセス | 那覇空港から車で29分(16.2km) |
|---|
| 駐車場 | なし |
|---|
| 施設 | なし |
|---|
大度浜海岸(ジョン万ビーチ)
基本情報INFORMATION
| 名称 | 大度浜海岸(ジョン万ビーチ) |
|---|
| 住所 | 沖縄県糸満市字大渡 |
|---|
| TEL・HP | 098-840-8137 |
|---|
| アクセス | 那覇空港から車で26分(16.8km) |
|---|
| 駐車場 | 30台(無料) |
|---|
| 施設 | トイレ、シャワー、売店 |
|---|
北名城ビーチ
基本情報INFORMATION
| 名称 | 北名城ビーチ |
|---|
| 住所 | 沖縄県糸満市字名城 |
|---|
| TEL・HP | 098-840-8137 |
|---|
| アクセス | 那覇空港から車で21分(12.4km) |
|---|
| 駐車場 | 50台(無料) |
|---|
| 施設 | トイレ |
|---|
喜屋武の浜
基本情報INFORMATION
| 名称 | 喜屋武の浜 |
|---|
| 住所 | 沖縄県糸満市字喜屋武 |
|---|
| TEL・HP | 098-840-8137 |
|---|
| アクセス | 那覇空港から車で23分(14.1km) |
|---|
| 駐車場 | なし |
|---|
| 施設 | なし |
|---|
健児之塔の浜
基本情報INFORMATION
| 名称 | 健児之塔の浜 |
|---|
| 住所 | 沖縄県糸満市字摩文仁 |
|---|
| TEL・HP | 098-840-8137 |
|---|
| アクセス | 那覇空港から車で31分(17.9km) |
|---|
| 駐車場 | なし |
|---|
| 施設 | なし |
|---|
米須海岸
基本情報INFORMATION
| 名称 | 米須海岸 |
|---|
| 住所 | 沖縄県糸満市字米須 |
|---|
| TEL・HP | 098-840-8137 |
|---|
| アクセス | 那覇空港から車で31分(16.6km) |
|---|
| 駐車場 | なし |
|---|
| 施設 | なし |
|---|
潮崎ビーチ
基本情報INFORMATION
| 名称 | 潮崎ビーチ |
|---|
| 住所 | 沖縄県糸満市潮崎町 |
|---|
| TEL・HP | 098-840-8137 |
|---|
| アクセス | 那覇空港から車で16分(10.8km) |
|---|
| 駐車場 | 70台(無料) |
|---|
| 施設 | トイレ |
|---|
名城ビーチ
基本情報INFORMATION
| 名称 | 名城ビーチ |
|---|
| 住所 | 沖縄県糸満市字名城 |
|---|
| TEL・HP | 098-840-8137 |
|---|
| アクセス | 那覇空港から車で21分(12.9km) |
|---|
| 駐車場 | なし |
|---|
| 施設 | なし |
|---|
美々ビーチ
基本情報INFORMATION
| 名称 | 美々ビーチ |
|---|
| 住所 | 沖縄県糸満市西崎町 |
|---|
| TEL・HP | 098-840-3451 | 公式HP |
|---|
| アクセス | 那覇空港から車で17分(10km) |
|---|
| 駐車場 | 600台(500円) |
|---|
| 施設 | トイレ、シャワー、ロッカー、売店、クラゲ防止ネット、アクティビティ |
|---|
山城海岸
基本情報INFORMATION
| 名称 | 山城海岸 |
|---|
| 住所 | 沖縄県糸満市字米須 |
|---|
| TEL・HP | 098-840-8137 |
|---|
| アクセス | 那覇空港から車で26分(16km) |
|---|
| 駐車場 | なし |
|---|
| 施設 | なし |
|---|